Beneficio Fiscal MG “CORREDOR DE IMPORTAÇÃO” – Quadro Resumo % Cargas Efetivas e Créditos Presumidos
Segue abaixo, um resumo sobre os percentuais de carga efetiva e crédito presumido do regime especial concedido pelo estado de MG (“Corredor de Importação”).
Observações:
– Para aproveitamento do benefício, a nacionalização das mercadorias deve ser feita dentro de Aeroportos ou Portos Secos situados em MG;
– O benefício não se aplica em operações POR CONTA E ORDEM
– O benefício não se aplica em operações destinadas a PESSOAS FÍSICAS, exceto, em operações de alguns equipamentos médicos.
E para obtenção e esclarecimentos sobre o benefício, entre em contato: aluizio.nantes@eonsconsulting.com.br
OPERAÇÕES EM GERAL
OPERAÇÕES INTERNAS | ||||||||
Com Similar | Sem Similar | Sem Similar | ||||||
Contribuinte ou Não | Contribuinte | PJ Não Contribuinte | ||||||
ICMS-importação / ICMS-ST importação | Diferido | Diferido | Diferido | Diferido | Diferido | Diferido | ||
Alíquota ou carga tributária até 18% ou acima de 18% | 18,00% | 25,00% | 12,00% | 12,00% | 18,00% | 25,00% | ||
Alíquota ou carga efetiva | 14,00% | 20,00% | 3,00% | 3,00% | 6,00% | 6,00% | ||
Crédito Presumido Bruto | 4,00% | 5,00% | 9,00% | 9,00% | 12,00% | 19,00% | ||
% de Crédito Presumido Bruto | 22,22% | 20,00% | 75,00% | 75,00% | 66,67% | 76,00% | ||
PIS COFINS s Credito Presumido (9,25%) | 0,3700% | 0,4625% | 0,8325% | 0,8325% | 1,1100% | 1,7575% | ||
FEEF – Fundo Estadual de Equilíbio Fiscal (MG ainda não cobra) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Credito Presumido Liquido da alíquota cheia | 3,6300% | 4,5375% | 8,1675% | 8,1675% | 10,8900% | 17,2425% | ||
% de Crédito Presumido Liquido sobre ICMS total cobrado | 20,17% | 18,15% | 68,06% | 68,06% | 60,50% | 68,97% | ||
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS | ||||||||
Com Similar | Sem Similar | Sem Similar | ||||||
Contribuinte ou Não | Contribuintes | PJ Não Contribuinte | ||||||
ICMS-importação / ICMS-ST importação | Diferido | Diferido | Diferido | Diferido | Diferido | |||
Alíquota ou carga tributária | 4,00% | 12,00% | 7,00% | 12,00% | 7,00% | |||
Alíquota ou carga efetiva | 1,50% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |||
Crédito Presumido Bruto | 2,50% | 9,00% | 4,00% | 9,00% | 4,00% | |||
% de Crédito Presumido Bruto | 62,50% | 75,00% | 57,14% | 75,00% | 57,14% | |||
PIS COFINS s Credito Presumido (9,25%) | 0,2313% | 0,8325% | 0,3700% | 0,8325% | 0,3700% | |||
FEEF – Fundo Estadual de Equilíbio Fiscal (MG ainda não cobra) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Credito Presumido Liquido da alíquota cheia | 2,2688% | 8,1675% | 3,6300% | 8,1675% | 3,6300% | |||
% de Crédito Presumido Liquido sobre ICMS total cobrado | 56,72% | 68,06% | 51,86% | 68,06% | 51,86% |
Margarete P. Tamanini
Boa tarde!
Onde consta na legislação que não se aplica em operação por conta e ordem?
obrigada!
Akasha Tax Compass
Olá Margarete! Bom dia! Desculpe a demora em responder!
Em resumo Margarete, Quando da concessão do TTS, na parte em que trata do crédito presumido, temos este condicionado à COMERCIALIZAÇÃO. Assim sendo, nas operações por Conta e Ordem não temos juridicamente a figura da COMERCIALIZAÇÃO. Este entendimento já foi confirmado junto a SEFAZ.
Seguimos à disposição para qualquer suporte.
Abraços
Aluízio Nantes Teixeira