ICMS na Base do PIS e COFINS: Embargos de Declaração da PGFN [exclusão ICMS Efetivo x Destacado em NF] podem ser benéficos aos Contribuintes! Vejamos [se concordarem, claro!] os Cálculos
Por: Aluízio Nantes Teixeira
[aluizio.nantes@eonsconsulting.com.br]
Analisando a entrevista concedida pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano ao Jota Info [https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-no-pis-cofins-rejeicao-dos-embargos-gerara-restituicao-excessiva-diz-soriano-16042021] e toda a discussão que se arrasta há anos sobre o tema, resolvemos fazer as seguintes simulações de cálculos, considerando três cenários:
1 – Um Cenário que contempla a exclusão do ICMS Destacado na NF, pleiteado pelos Contribuintes, que por sua vez não leva em consideração a tomada líquida dos créditos, ou seja: débitos de PIS e COFINS calculados de uma forma [com desconto do ICMS Destacado em NF] e créditos de outra [Sem descontos de ICMS da Base de PIS e COFINS];
2 – Um Cenário que contempla a exclusão do ICMS efetivamente recolhido pelo contribuinte, das bases de PIS e COFINS, proposto, digamos assim, pela União e;
3 – Um Cenário que contempla a exclusão do ICMS Destacado na NF, levando-se em consideração a tomada líquida dos créditos, ou seja: débitos de PIS e COFINS calculados de uma forma e créditos da mesma forma [ambos com desconto do ICMS Destacado em NF], de modo isonômico e alinhado com o princípio da não-cumulatividade.
CENÁRIO 1 | ||||||||||
EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO – Pleito dos Contribuintes | ||||||||||
Fornecedor | Cliente [Ação Judicial] | |||||||||
Comparativo Operação Aquisição | Comparativo Operação Revenda | Impacto Apuração PIS e COFINS | ||||||||
ICMS Base | s/ICMS Base | Ganho | ICMS Base | s/ICMS Base | Ganho | |||||
PIS/COFINS | PIS/COFINS | Contribuintes | PIS/COFINS | PIS/COFINS | Contribuintes | |||||
ROB | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
ICMS | 12% | 6.000,00 | 6.000,00 | 12% | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
PIS | 1,65% | 825,00 | 715,91 | 109,09 | 1,65% | 1.650,00 | 1.431,82 | 218,18 | 606,82 | |
COFINS | 7,60% | 3.800,00 | 3.297,52 | 502,48 | 7,60% | 7.600,00 | 6.595,04 | 1.004,96 | 2.795,04 | |
ROL | 39.375,00 | 39.986,57 | 611,57 | 78.750,00 | 79.973,14 | 1.223,14 | ||||
PIS e COFINS a Recolher | 3.401,86 |
1 – O Revendedor/Cliente toma créditos integrais de PIS e COFINS
2 -O Revendedor/Cliente Exclui ICMS Destacado nas Saídas
Conclusão: A União “perde” o valor de R$ 611,57 por permitir o crédito destes no “Cliente”, ao considerar que o “Fornecedor” poderá reclamar estes valores.
CENÁRIO 2 | ||||||||||
EXCLUSÃO DO ICMS EFETIVAMENTE RECOLHIDO – Pleito da União | ||||||||||
Fornecedor | Cliente [Ação Judicial] | |||||||||
Comparativo Operação Aquisição | Comparativo Operação Revenda | Impacto Apuração PIS e COFINS | ||||||||
ICMS Base | s/ICMS Base | Ganho | ICMS Base | s/ICMS Base (*) | Ganho | |||||
PIS/COFINS | PIS/COFINS | Contribuintes | PIS/COFINS | PIS/COFINS | Contribuintes | |||||
ROB | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
ICMS | 12% | 6.000,00 | 6.000,00 | 12% | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
PIS | 1,65% | 825,00 | 715,91 | 109,09 | 1,65% | 1.650,00 | 1.533,19* | 116,81 | 708,19 | |
COFINS | 7,60% | 3.800,00 | 3.297,52 | 502,48 | 7,60% | 7.600,00 | 7.061,95* | 538,05 | 3.261,95 | |
ROL | 39.375,00 | 39.986,57 | 611,57 | 78.750,00 | 79.404,87 | 654,87 | ||||
PIS e COFINS a Recolher | 3.970,13 |
(*) Na fórmula para cálculo de PIS e COFINS, foi considerado ICMS de 6%, para possibilitar o cálculo “por dentro” considerando inclusive PIS e COFINS, ou seja = Custo/(1-6%-1,65%-7,60%) = BC
1 – O Revendedor/Cliente toma créditos integrais de PIS e COFINS
2 -O Revendedor/Cliente Exclui ICMS Efetivo nas Saídas
Conclusão: A União “ganha” o valor de R$ 568,27 [em relação ao Cenário 1] por permitir que o “Cliente”, apenas considere o ICMS Efetivo como passível de exclusão da Base do PIS e COFINS
CENÁRIO 3 | ||||||||||
EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO, PORÉM CONSIDERANDO O CRÉDITO DE PIS E COFINS CALCULADO SOBRE A MESMA BASE SEM ICMS | ||||||||||
Fornecedor | Cliente [Ação Judicial] | |||||||||
Comparativo Operação Aquisição | Comparativo Operação Revenda | Impacto Apuração PIS e COFINS | ||||||||
ICMS Base | s/ICMS Base | Ganho | ICMS Base | s/ICMS Base | Ganho | |||||
PIS/COFINS | PIS/COFINS | Contribuintes | PIS/COFINS | PIS/COFINS | Contribuintes | |||||
ROB | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
ICMS | 12% | 6.000,00 | 6.000,00 | 12% | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
PIS | 1,65% | 825,00 | 715,91 | 109,09 | 1,65% | 1.650,00 | 1.431,82 | 218,18 | 715,91 | |
COFINS | 7,60% | 3.800,00 | 3.297,52 | 502,48 | 7,60% | 7.600,00 | 6.595,04 | 1.004,96 | 3.297,52 | |
ROL | 39.375,00 | 39.986,57 | 611,57 | 78.750,00 | 79.973,14 | 1.223,14 | ||||
PIS e COFINS a Recolher | 4.013,43 |
1 – O Revendedor/Cliente toma créditos de PIS e COFINS considerando que o Fornecedor da mesma forma excluiu o ICMS da Base de PIS e COFINS
2 -O Revendedor/Cliente Exclui ICMS Destacado nas Saídas
Conclusão:
* O Revendedor/Cliente paga R$ 4.013,43 de PIS e COFINS que significa:
a] “Mais” do que o Cenário 1 [R$ 3.401,86] , porém neste cenário há a distorção da tomada de créditos “indevida” [Ou seja, integral, sem desconto do ICMS das Bases]
b] “Mais” do que o Cenário 2 [R$ 3.970,13], que é a “Proposta” da União, ou seja, ICMS efetivamente recolhido excluído das bases de PIS e COFINS.
Em resumo, ao seguirmos critérios coerentes em relação ao instituto da “não-cumulatividade, a “proposta” da União, ainda fará sentido aos contribuintes, ao considerarmos a condição de excluir das bases de PIS e COFINS, apenas o ICMS efetivamente recolhido, sem discutir de que maneira foram calculados os créditos de PIS e COFINS auferidos no período.